你的位置:首页 >

什么湿度是最合适的?

来源:工业除湿机 2015-8-21 10:07:09      点击:

什么湿度是最合适的?不同场合对湿度的影响不同

 

升井给大家参考,不同的地点不同的用途适应的湿度如下:

 

馆藏类适湿范围

  使用场合 温度 相对湿度
1 普通图书馆 20℃-22℃ 45%-55%
2 档案馆 20℃-22℃ 35%
3 艺术品储藏 18℃-22℃ 46%-50%
4 皮毛动物标本 4.5℃-10℃ 50%


 
纸类适湿范围

  使用场合 温度 相对湿度
1 一般印刷 24℃-27℃ 45%-50%
2 彩色印刷 28℃ 45%
3 印刷贮存室 23℃-27℃ 45%-50%
4 印刷装订 32℃ 30%
5 安全底片 16℃-27℃ 40%-50%
6 硝酸底片 4℃-7℃ 40%-50%
7 纸仓库 15℃-20℃ 40%-50%

 
食品类适湿范围

  使用场合 温度 相对湿度
1 巧克力 32℃ 13%
2 酥饼干燥 18℃ 20%
3 硬糖果 24℃-27℃ 30%-40%
4 硬糖包装 18℃-24℃ 40%-45%
5 果汁粉 18℃-24℃ 10%-30%
6 咖啡粉 27℃ 20%
7 颗粒口香糖 27℃-30℃ 24%-30%
8 香菇脱水包装 21℃ 35%-40%
9 鱿鱼加工 24℃-29℃ 30%-40%
10 谷类储存 16℃ 40%
11 干式活性酵母菌 35℃-41℃ 8%-12%
12 包装室 26℃ 40%

 
电器类适湿范围

  使用场合 温度 相对湿度
1 线圈制造 22℃ 15%
2 变压器 27℃ 5%
3 整流器制造 23℃ 30%-40%
4 电子零件装配 21℃ 40%-45%
5 电线电缆制造 27℃ 5%-20%
6 光电管 32℃ 15%-25%
7 硅电管 20℃ 30%-40%
8 避雷器组合 20℃ 20%-40%

 
医院适湿范围

  使用场合 温度 相对湿度
1 手术室 20℃-24℃ 50%
2 产房 21℃-24℃ 50%
3 恢复室 24℃ 50%
4 观察室 22℃-26℃ 35%
5 护理室 24℃ 35%
6 病房 24℃ 35%
7 放射室 22℃-24℃ 42%
8 疗养护理 24℃ 30%-50%

 
轻工类适湿范围

  使用场合 温度 相对湿度
1 锂离子电池生产 20℃-25℃ 2%
2 木材贮存 21℃-24℃ 25%-35%
3 胶合物品 27℃ 20%
4 轮胎线贮藏 52℃ 7%
5 涂料及喷漆 27℃ 50%
6 肥料贮存 27℃-30℃ 40%-50%
7 聚脂纤维片 20℃-25℃ 35%-45%
8 夹层玻璃合片 20℃-23℃ 20%-25%

备注:以上数据仅供参考。 

如有更多资讯需要了解,请联系我们:400-676-9598